Lista członków Sądeckiego WOPR posiadających zaległości w opłatach składek członkowskich.
Osoby posiadające numery legitymacji podane na liście wzywamy do niezwłocznego uregulowania zaległych składek członkowskich w nieprzekraczalnym terminie do 16.09.2022 r. przelewem bankowym na konto 61 8805 0009 0000 5669 2008 0001 pod rygorem skreślenia z listy członków Sądeckiego WOPR.

1

A090941

2

A065729

3

A090948

4

A090946

5

27099/KW

6

A107148

7

A044836

8

A093014

9

A093012

10

A090949

11

A092994

12

A025161

13

A065771

14

A072712

15

A092991

16

1337/KM/76

17

10NS/99

18

A093001

19

A083517

20

A093026

21

A107170

22

A092998

23

A093007

24

A083665

25

A093006

26

A065713

27

A1071561

28

A005610

29

A093020

30

A090942

31

A072711

32

38/NS/99

33

A107178

34

A092978

35

4/NS/98

36

1445/NS/97

37

A090978

38

A121115

39

A121114

40

A121093

41

A114436

42

A114454

43

A114425

44

A114427

45

A114438

   

47

885/NS/87

48

A061973

49

A005595

50

A003802

51

A003801

 

 

1

A090941

2

A107157

3

A065729

4

885/NS/87

5

A090948

6

A090946

7

A107148

8

A044836

9

A093014

10

A093012

11

A061973

12

A114438

13

A090949

14

A121114

15

A114454

16

A092994

17

A114427

18

A025161

19

A065771

20

A072712

21

A121093

22

A092991

23

A114436

24

10NS/99

25

A114425

26

A083517

27

A093026

28

A092998

29

A003802

30

A093007

31

A083665

32

A065713

33

A1071561

34

A005610

35

A093020

36

A090942

37

A072711

38

38/NS/99

39

A107178

40

A092978

41

4/NS/98

42

A121115

43

1445/NS/97

1

A072715

2

A072736

3

A121122

4

27099/KW

5

A072734

6

A025164

7

A114456

8

A107182

9

A107188

10

A093010

11

12

A065742

13

A114442

14

1337/KM/76

15

A121120

16

A107170

17

A065744

18

A080833

19

A040631

20

A072706

21

A093006

22

A107180

23

A107169

24

A072703

25

A040628

26

A033009

27

A107176

28

A033005

29

688/NS/86

30

A093002

31

A114470

32

A114469

33

A090978

LP NR LEGITYMACJI TERMIN DYŻURU
1 A126323 1-3.07.
2 A121119 1-3.07.
3 A126337 4.07. 8-9.07.
4 A107154 1-3.07.
5 A107158 1-3.07.
6 A065764 4-6.07.
7 A126322 24-30.07.
8 A114437 08-10.07.
9 A093025 7-9.07.
10 A114458 27-29.06.
11 A083580 8-10.07.
12 A065745 10-12.07.
13 A072741 4-6.07.
14 A126336 30-31.08 i 1.09.
15 A126327 9-11.07.
16 A114447 28/29.06.
17 A126369 15-17.07.
18 A107147 16-18.07.
19 A126326 10-14.07.
20 A107184 29-31.08.
21 A121102 17-19.07
22 A090945 7-9.07.
23 A126321 15-17.07.
24 A124471 26-28.06.
25 A065725 10-12.07.
26 A065727 13-15.07.
27 A126320 18-20.07.
28 A124454 19-21.07.
29 A003784 24-25.06 i 4.07.
30 A092989 20-22.07.
31 A126342 27-30.06.
32 A121095 21-23.07.
33 A033006 16-18.07.
34 A126368 18-20.07.
35 A083708 22-24.07.
36 5583/KM/93 5-7.07.
37 A107172 23-25.07.
38 A114459 19-21.07.
39 A121116 21-23.07.
40 589/NS/84 25-27.07.
41 A126319 31.07 i 1-2.08.
42 A124473 15/16.07.
43 A126371 26-28.07.
44 A114468 28-30.07.
45 A121094 5-7.08.
46 A114455 1-4.07.
47 1105/NS/90 29-31.07.
48 A114448 22-24.07.
49 A126313 12-14.07.
50 A124477 29.06.
51 A121099 6-8.08.
52 A012081 25-27.07.
53 A126318 28/29.06.
54 A051939 1-3.08.
55 A126317 8-10.08.
56 A124472 9-11.08.
57 A093009 2-4.08.
58 A114450 4-6.08.
59 A124457 5-7.08.
60 A126314 5-7.07.
61 A114451 8-10.08.
62 A126315 24-30.07.
63 A124470 28-30.07.
64 A114441 31.07 i 1-2.08.
65 A126316 11-13.08.
66 A114435 12-14.08.
67 A107189 27/28.05.
68 A107177 27/28.05.
69 A121118 14-16.08.
70 A126335 3-5.08.
71 A126325 15-18.06.
72 A114453 6-8.08.
73 A126309 15-17.08.
74 A114446 17-19.08.
75 A126365 18-20.08.
76 A124469 9-11.08.
77 A126338 23-25.08.
78 A093011 9-11.08.
79 A124458 20-22.08.
80 A124453 21-23.08.
81 A124478 23-25.08.
82 A005244 11-14.07.
83 A126324 11-13.08.
84 A114464 27-29.06.
85 A093022 13-15.08.
86 A126328 28.07. – 04.08.
87 A114439 12-14.08.
88 A126308 24-26.08.
89 A123150 12-14.08.
90 A126333 23-25.06.
91 A126370 26-28.06.
92 A114426 20-22.08.
93 A092988 14-16.08.
94 A114452 15-17.08.
95 A018771 28-30.06.
96 A114449 15-17.08.
97 A121117 26-28.08.
98 A126366 27-29.08.
99 A124481 29-31.08.
100 A126367 2-5.08.
101 A012090 17-19.08.
102 A126339 24-26.06.
103 1240/NS/93 24-26.06.
104 1180/NS/92 18-20.08.
105 A114440 24-27.06.
106 A107151 20-22.08.
107 A124455 21-23.08.
108 A065765 25-27.06.
109 A022164 25/26.06.
110 A121121 1-3.09.
111 A126340 14-16.08.
112 A126334 17-19.08.
113 A126310 4-6.09.
114 A023491 23-25.08.
115 A068021 24-26.08.
116 A107156 26-28.08.
117 A065757 27-29.08.
118 A114461 18-20.08.
119 A114460 1-3.09.
120 A065762 21-23.08.
121 A114444 29-31.08.
122 A114434 27/28.05.
123 A114473 30-31.08 i 1.09.
124 A130435 24-26.08.
125 A107185 27-29.08.
126 A033002 18-20.08.
127 A003399 4-6.08.
128 A126311 29-31.08.
129 A114445 1-3.09.
130 A124412 23-25.08.
131 1167/NS/92 4-6.09.
132 1168/NS/92 7-9.09.
133 43943/S 26-28.08.
134 A126363 4-6.09.
135 A093005 1-3.09.
136 A126330 7-9.09.
137 A126329 7-9.09.
138 A107164 2-4.09.
139 A126364 26-28.06.
140 A005172 4-6.09.
141 A126307 10-12.09.
142 A126332 5-7.07.
143 A124482 13-15.09.
144 A114433 5-7.09.
145 A124480 16-18.09.
146 A126303 10-12.09.
147 A005609 23-25.06.
148 A124479 13-15.09.
149 A065751 7-9.09.
150 A126341 16-18.09.
151 A126331 8-10.08.
152 A121101 8-10.09.
153 A107166 7/8.08.
154 A114443 10-12.09.
155 A124476 13-15.09.
156 A107146 10-12.09.
157 A045543 11-13.09.
158 A093021 13-15.09.
159 A126306 12-14.07.
160 A126305 3-5.08.
161 A092999 14-16.09.
162 A124475 11-13.08.
163 A083678 26/27.06.
164 A072737 16-18.09.
165 A124474 24/25.07. i 31/01.08.
166 A005663 21.06 i 17-18.09.
167 A126312 16-18.09.
168 A092984 23-25.06.
169 A033527 1-3.09.
170 A126372 23-25.06.
171 A126304 5-7.07.
172 A121113 5-7.07.
173 A090959 25-27.06.

Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe działa od 31 maja 1962 roku. Posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowniczym pod numerem KRS nr: 0000231492